Site professionnel de steve CHOUMENI
Vous trouverez dans la rubrique laboratoire un aperçu des projets réalisés
| Matiére | Résumé | difficulté rencontré | Note final |
|---|---|---|---|
| MasterMind | cliquez ici | projet assez complexe, utilisation de liste chainée imposé | 16/20 |
| Superret virtuelle | concevoir une application,permettant de gérer: les articles:les commandes; factures dans un magasin | Projet trés complexe, dans la compréhension et la réalisation | 14/20 |
| Projet UML | restructuration du systeme d'information d'une agence de location de véhicule international | beacoup d'effort pour l'analyse du cahier de charge et l'utilisation de AGL | 14.5/20 |
| Projet de gestion d'une table des membres d'une organisation:HTML, CSS, Javascript, PHP et Mysql | un script d'initialisation pour la création des objets de bases de données, une gestion de la table comprenant les fonctionnalités : requêtage, insertion, suppression, modification | N'aillant aucune connaissance en php,j'ai eu beaucoup de mal,sur la partie modification et la partie sécurisé:(accès par mot de pass) | A+ |
| Repertoire téléphonique en C | Faire un repertoire telephonique :nom ,prenom,numero date de naissance fonctionnalitée: ajouter,supprimer,rechercher,initialisation ect... | projet en groupe (3) chacun avec deux fonctions à réaliser: à rendre le jour même | ? |
Intéressé par mes services? Contactez-moi!